Ku Habaynta Metric
Sharaxaad Gaaban:
| 10211 10212 | SHAABADDA FULAAN EE METRIC LABKA |
| 10311 10312 | SHAABADDA O-RINGTA FLATI AH EE METRIC LABKA |
| 10611 10612 | KURSIGA METRIC LABKA 60° KORONA |
| 10711 10712 | KURSIGA METRIC LABKA 74° KORONA |
| 10911 10912 | KURSIGA METRIC LABKA 90° KORONA |
| 10911L | METRIC LAB 60° QOR DHEER AH |
| 11711 11712 | KURSIGA METRIC LABKA 74° KORONA |
| 2011120112 | DHAMMAAN DHAMMAAN DHALMADA |
| 20111D 20112D | METRIC DUMAR LABA LABA GEESGOON AH OO DHAMMEYSTIRAN |
| 20141 20142 | 45°METRIC DHADMADA BADAN |
| 20191 20192 | 90°METRIC DHADMADA BADAN |
| 20211 20212 | SHAABADDA FUDUD EE METRIC DUMARKA |
| 20211D 20212D | SHAABADDA DUGSIGA METRIC EE DUGSIGA SIMAN EE LABA LABA LAAB GEES |
| 20231 20232 | SHAABADDA FUDUD EE DHIMAHA 30°METRIC |
| 20241 20242 | SHAABADDA FUDUD EE DHIMARKA AH EE 45°METRIC |
| 20291 20292 | SHAABADDA FUDUD EE DHIMAHA 90°METRIC |
| 20611 20612 | METRIK DUMAR 60° KORON |
| 20641 20642 | 45°METRIC DUMAR 60° KORON |
| 20691 20692 | 90°METRIC DUMAR 60°KOOR |
| 20711 20712 | KURSIGA METRIC DUMARKA 74° KORONA |
| 20741 20742 | Kursiga 45°METRIC ee Dheddigga 74°KOONE |
| 20791 20792 | Kursiga 90°METRIC ee Dheddigga 74°KOONE |
| 20911 20912 | KURSIGA METRIC DUMARKA 90° KORONA |
| 20941 20942 | Kursiga 45°METRIC ee Dheddigga 90°KOONE |
| 20991 20992 | Kursiga 90°METRIC ee Dheddigga 90°KORON |
| 20011 | GELINADA BIYAHA DHAQIDA EE METRIC DUMARKA |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK LAB |
| 70011 | METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | BOLTA METRIC |
FIIRO GAAR AH: Waxaan samayn karnaa lawska qaloocan iyo lawska aan qaloocan. Haddii aad dalbato lawska aan qaloocan, dhig T dhammaadka koodhka ku habboon tusaale ahaan. 20111T












